Accesorios de presión para agua y gas perfil TH-H-U
Codo 90°
Código | Medida | Espesor | Paquete | Embalaje |
---|---|---|---|---|
760016G | 16 x 16 | 2 | 5 unidades | 200 |
760020G | 20 x 20 | 2 | 5 unidades | 120 |
760026G | 26 x 26 | 3 | 5 unidades | 80 |
760032G | 32 x 32 | 3 | 5 unidades | 50 |
Te
Código | Medida | Espesor | Paquete | Embalaje |
---|---|---|---|---|
770016G | 16 x 16 x 16 | 2 | 5 unidades | 130 |
770020G | 20 x 20 x 20 | 2 | 5 unidades | 100 |
770026G | 26 x 26 x 26 | 3 | 5 unidades | 50 |
770032G | 32 x 32 x 32 | 3 | 5 unidades | 40 |
Te reducida
Código | Medida | Espesor | Paquete | Embalaje |
---|---|---|---|---|
781616G | 20 x 16 x 16 | 2 | 5 unidades | 100 |
781620G | 20 x 16 x 20 | 2 | 5 unidades | 100 |
782020G | 20 x 20 x 16 | 2 | 5 unidades | 100 |
Manguito
Código | Medida | Espesor | Paquete | Embalaje |
---|---|---|---|---|
790016G | 16 x 16 | 2 | 5 unidades | 250 |
790020G | 20 x 20 | 2 | 5 unidades | 150 |
790026G | 26 x 26 | 3 | 5 unidades | 100 |
790032G | 32 x 32 | 3 | 5 unidades | 60 |
Manguito reducido
Código | Medida | Espesor | Paquete | Embalaje |
---|---|---|---|---|
802016G | 20 x 16 | 2 | 5 unidades | 200 |
802616G | 26 x 16 | 3 • 2 | 5 unidades | 100 |
802620G | 26 x 20 | 3 • 2 | 5 unidades | 100 |
803220G | 32 x 20 | 3 • 2 | 5 unidades | 60 |
803226G | 32 x 26 | 3 | 5 unidades | 60 |
Racor roscado hembra
Código | Medida | Espesor | Paquete | Embalaje |
---|---|---|---|---|
811616G | 16 x 1/2" | 2 | 5 unidades | 250 |
812016G | 20 x 1/2" | 2 | 5 unidades | 200 |
812020G | 20 x 3/4" | 2 | 5 unidades | 160 |
812620G | 26 x 3/4" | 3 | 5 unidades | 100 |
812626G | 26 x 1" | 3 | 5 unidades | 100 |
813226G | 32 x 1" | 3 | 5 unidades | 60 |
Racor roscado macho
Código | Medida | Espesor | Paquete | Embalaje |
---|---|---|---|---|
821616G | 16 x 1/2" | 2 | 5 unidades | 300 |
822016G | 20 x 1/2" | 2 | 5 unidades | 200 |
822020G | 20 x 3/4" | 2 | 5 unidades | 180 |
822620G | 26 x 3/4" | 3 | 5 unidades | 100 |
822626G | 26 x 1" | 3 | 5 unidades | 100 |
823226G | 32 x 1" | 3 | 5 unidades | 60 |
Codo roscado hembra
Código | Medida | Espesor | Paquete | Embalaje |
---|---|---|---|---|
831616G | 16 x 1/2" | 2 | 5 unidades | 200 |
832016G | 20 x 1/2" | 2 | 5 unidades | 120 |
832020G | 20 x 3/4" | 2 | 5 unidades | 120 |
832620G | 26 x 3/4" | 3 | 5 unidades | 100 |
832626G | 26 x 1" | 3 | 5 unidades | 80 |
833226G | 32 x 1" | 3 | 5 unidades | 50 |
Codo roscado macho
Código | Medida | Espesor | Paquete | Embalaje |
---|---|---|---|---|
841616G | 16 x 1/2" | 2 | 5 unidades | 250 |
842016G | 20 x 1/2" | 5 | 2 unidades | 150 |
842020G | 20 x 3/4" | 2 | 5 unidades | 120 |
842620G | 26 x 3/4" | 3 | 5 unidades | 100 |
842626G | 26 x 1" | 3 | 5 unidades | 80 |
843226G | 32 x 1" | 3 | 5 unidades | 50 |
Te roscada hembra
Código | Medida | Espesor | Paquete | Embalaje |
---|---|---|---|---|
861616G | 16 x 1/2" x 16 | 2 | 5 unidades | 130 |
861620G | 20 x 1/2" x 20 | 2 | 5 unidades | 80 |
862020G | 20 x 3/4" x 20 | 2 | 5 unidades | 80 |
862620G | 26 x 3/4" x 26 | 3 | 5 unidades | 50 |
862626G | 26 x 1" x 26 | 3 | 5 unidades | 50 |
863232G | 32 x 1" x 32 | 3 | 5 unidades | 40 |
Te roscada macho
Código | Medida | Espesor | Paquete | Embalaje |
---|---|---|---|---|
871616G | 16 x 1/2" x 16 | 2 | 5 unidades | 130 |
871620G | 20 x 1/2" x 20 | 2 | 5 unidades | 80 |
872020G | 20 x 3/4" x 20 | 2 | 5 unidades | 80 |
872620G | 26 x 3/4" x 26 | 3 | 5 unidades | 50 |
872626G | 26 x 1" x 26 | 3 | 5 unidades | 40 |
873232G | 32 x 1" x 32 | 3 | 5 unidades | 40 |
Codo roscado hembra con abrazadera
Código | Medida | Espesor | Paquete | Embalaje |
---|---|---|---|---|
851616G | 16 x 1/2" | 2 | 5 unidades | 150 |
852016G | 20 x 1/2" | 2 | 5 unidades | 100 |
852020G | 20 x 3/4" | 2 | 5 unidades | 60 |
Adaptador recto para gas de asiento plano con tuerca giratoria
Código | Medida | Espesor | Paquete | Embalaje |
---|---|---|---|---|
881616G | 16 x 1/2" | 2 | 10 unidades | 200 unidades |
882016G | 20 x 1/2" | 2 | 10 unidades | 150 unidades |
881620G | 16 x 3/4" | 2 | 5 unidades | 100 unidades |
882020G | 20 x 3/4" | 2 | 5 unidades | 50 unidades |
Caja de gas
- completa para empotrar dentro de una válvula de bola
Código | Medida | Paquete | Embalaje |
---|---|---|---|
0434 | 3/4" | 1 unidades | 3 unidades |
Puerta blanca para caja de gas para empotrar
Código | Paquete | Embalaje |
---|---|---|
0435 | 1 unidades | 3 unidades |
Puerta cromada para caja de gas para empotrar
Código | Paquete | Embalaje |
---|---|---|
0436 | 1 unidades | 3 unidades |