PEXb-Al-PEXb multilayer gas pipes
Non-insulated multilayer gas pipe
| Code | Size | Thickness | Packaging | Volume pack. |
|---|---|---|---|---|
| 754016G | 16 x 2 | 0,2 | 100 m | 1.300 m |
| 754020G | 20 x 2 | 0,2 | 100 m | 1.000 m |
| 754026G | 26 x 3 | 0,3 | 50 m | 500 m |
| 754032G | 32 x 3 | 0,3 | 50 m | 500 m |
Insulated multilayer gas pipe with corrugated sheath
| Code | Size | Thickness | Packaging | Volume pack. |
|---|---|---|---|---|
| 755016G | 16 x 2 | 0,2 | 50 m | 650 m |
| 755020G | 20 x 2 | 0,2 | 50 m | 600 m |
| 755026G | 26 x 3 | 0,3 | 50 m | 400 m |
| 755032G | 32 x 3 | 0,3 | 25 m | 300 m |
