Tubi multistrato gas PEXb-Al-PEXb
Tubo multistrato gas nudo
| Codice | Misura | Spessore | Confezione | Imballo |
|---|---|---|---|---|
| 754016G | 16 x 2 | 0,2 | 100 m | 1.300 m |
| 754020G | 20 x 2 | 0,2 | 100 m | 1.000 m |
| 754026G | 26 x 3 | 0,3 | 50 m | 500 m |
| 754032G | 32 x 3 | 0,3 | 50 m | 500 m |
Tubo multistrato gas rivestito con guaina corrugata
| Codice | Misura | Spessore | Confezione | Imballo |
|---|---|---|---|---|
| 755016G | 16 x 2 | 0,2 | 50 m | 650 m |
| 755020G | 20 x 2 | 0,2 | 50 m | 600 m |
| 755026G | 26 x 3 | 0,3 | 50 m | 400 m |
| 755032G | 32 x 3 | 0,3 | 25 m | 300 m |
Tubo prodotto e certificato secondo la normativa UNI/TS 11344 "Sistemi di tubazioni multistrato metallo-plastici e raccordi per il trasporto di combustibili gassosi per impianti interni"
