Tubi in polipropilene
- PN 20 in barre da 4 metri
Codice | Misura | SDR | Confezione |
102020 | 20 x 3,4 | 6 | 100 m |
102025 | 25 x 4,2 | 6 | 80 m |
102032 | 32 x 5,4 | 6 | 60 m |
102040 | 40 x 6,7 | 6 | 40 m |
102050 | 50 x 8,4 | 6 | 32 m |
102063 | 63 x 10,5 | 6 | 20 m |
102075 | 75 x 12,5 | 6 | 12 m |
102090 | 90 x 15,0 | 6 | 12 m |
102110 | 110 x 18,3 | 6 | 8 m |
- PN 20 in barre da 3 metri
Codice | Misura | SDR | Confezione |
102021 | 20 x 3,4 | 6 | 102 m |
102026 | 25 x 4,2 | 6 | 75 m |
102033 | 32 x 5,4 | 6 | 60 m |
102041 | 40 x 6,7 | 6 | 30 m |
102051 | 50 x 8,4 | 6 | 21 m |
102064 | 63 x 10,5 | 6 | 15 m |
102076 | 75 x 12,5 | 6 | 12 m |
102091 | 90 x 15,0 | 6 | 12 m |
102111 | 110 x 18,3 | 6 | 8 m |
- in barre da 4 metri
Codice | Misura | SDR | Confezione |
122020 | 20 x 2,8 | 7,4 | 100 ml |
122025 | 25 x 3,5 | 7,4 | 100 ml |
122032 | 32 x 4,4 | 7,4 | 40 ml |
122040 | 40 x 5,5 | 7,4 | 40 ml |
122050 | 50 x 6,9 | 7,4 | 20 ml |
122063 | 63 x 8,6 | 7,4 | 20 ml |
122075 | 75 x 10,3 | 7,4 | 20 ml |
122090 | 90 x 12,3 | 7,4 | 12 ml |
122110 | 110 x 15,1 | 7,4 | 8 ml |
122125 | 125 x 17,1 | 7,4 | 4 ml |
122160 | 160 x 14,6 | 11 | 5,8 ml |
122200 | 200 x 18,2 | 11 | 5,8 ml |
122250 | 250 x 22,7 | 11 | 5,8 ml |
122315 | 315 x 28,6 | 11 | 5,8 ml |
- Idoneo al trasporto di acqua potabile
- in barre da 4 metri
Codice | Misura | SDR | Confezione |
132020 | 20 x 2,8 | 7,4 | 100 ml |
132025 | 25 x 3,5 | 7,4 | 100 ml |
132032 | 32 x 2,9 | 11 | 40 ml |
132040 | 40 x 3,7 | 11 | 40 ml |
132050 | 50 x 4,6 | 11 | 20 ml |
132063 | 63 x 5,8 | 11 | 20 ml |
132075 | 75 x 6,8 | 11 | 20 ml |
132090 | 90 x 8,2 | 11 | 12 ml |
132110 | 110 x 10 | 11 | 8 ml |
132125 | 125 x 11,4 | 11 | 4 ml |
132160 | 160 x 14,6 | 11 | 5,8 ml |
132200 | 200 x 18,2 | 11 | 5,8 ml |
132250 | 250 x 22,7 | 11 | 5,8 ml |
132315 | 315 x 28,6 | 11 | 5,8 ml |
132355 | 355 x 20,1 | 17,6 | 5,8 ml |
132400 | 400 x 22,7 | 17,6 | 5,8 ml |
- Tubo particolarmente indicato per realizzare impianti di riscaldamento, climatizzazione, aria compressa, etc.
Idoneo al trasporto di acqua potabile
- per raggi UV
Codice | Misura | SDR | Confezione |
102020UV | 20 x 2,8 | 7,4 | 145 ml |
102025UV | 25 x 3,5 | 7,4 | 116 ml |
102032UV | 32 x 4,4 | 7,4 | 58 ml |
102040UV | 40 x 5,5 | 7,4 | 58 ml |
102050UV | 50 x 6,9 | 7,4 | 29 ml |
102063UV | 63 x 8,6 | 7,4 | 29 ml |
102075UV | 75 x 10,3 | 7,4 | 29 ml |
102090UV | 90 x 12,3 | 7,4 | 17,4 ml |
102110UV | 110 x 15,10 | 7,4 | 11,6 ml |
102125UV | 125 x 17,1 | 7,4 | 5,8 ml |
102160UV | 160 x 14,6 | 11 | 5,8 ml |
102200UV | 200 x 18,2 | 11 | 5,8 ml |
102250UV | 250 x 22,7 | 11 | 5,8 ml |
102315UV | 315 x 28,6 | 11 | 5,8 ml |
- Barre da 5,8 metri di lunghezza