Tubi flessibili ed estensibili
Codice | Misura | Confezione | Imballo |
FG-500 | Ø1/2" 500 mm | 1 pz | 10 pz |
FG-750 | Ø1/2" 750 mm | 1 pz | 10 pz |
FG-1000 | Ø1/2" 1000 mm | 1 pz | 10 pz |
FG-1250 | Ø1/2" 1250 mm | 1 pz | 10 pz |
FG-1500 | Ø1/2" 1500 mm | 1 pz | 10 pz |
FG-2000 | Ø1/2" 2000 mm | 1 pz | 10 pz |
- UNI EN 14800:2007
Tubo altamente flessibile fabbricato con parete continua a onde parallele in acciaio AISI 316L
Diametro DN 12
Pressione massima di esercizio: 0,5 bar
Temperatura massima di esercizio -40°C +60°C
Codice | Misura | Confezione | Imballo |
EG100-15 | Ø1/2" 100-200 mm | 1 pz | 15 pz |
EG100-20 | Ø3/4" 100-200 mm | 1 pz | 10 pz |
EG100-25 | Ø1" 100-200 mm | 1 pz | 5 pz |
EG200-15 | Ø1/2" 200-400 mm | 1 pz | 15 pz |
EG200-20 | Ø3/4" 200-400 mm | 1 pz | 10 pz |
EG200-25 | Ø1" 200-400 mm | 1 pz | 5 pz |
- UNI 11353:2010
Pressione massima di esercizio 0,5 bar
Temperatura massima di esercizio -20°C +120°C
Codice | Misura | Confezione | Imballo |
EA100-15 | Ø1/2" 100-200 mm | 1 pz | 15 pz |
EA100-20 | Ø3/4" 100-200 mm | 1 pz | 10 pz |
EA100-25 | Ø1" 110-210 mm | 1 pz | 5 pz |
EA200-15 | Ø1/2" 200-400 mm | 1 pz | 15 pz |
EA200-20 | Ø3/4" 200-400 mm | 1 pz | 10 pz |
EA200-25 | Ø1" 200-410 mm | 1 pz | 5 pz |
- Pressione massima di esercizio 10 bar Ø1/2" 5,5 bar Ø3/4" e 1
Temperatura massima di esercizio -55°C +250°C
Codice | Misura | Confezione | Imballo |
EAR100-15 | Ø1/2" 120-200 mm | 1 pz | 15 pz |
EAR100-20 | Ø3/4" 120-200 mm | 1 pz | 10 pz |
EAR100-25 | Ø1" 120-200 mm | 1 pz | 5 pz |
EAR200-15 | Ø1/2" 200-400 mm | 1 pz | 15 pz |
EAR200-20 | Ø3/4" 200-400 mm | 1 pz | 10 pz |
EAR200-25 | Ø1" 200-400 mm | 1 pz | 5 pz |
- Pressione massima di esercizio 10 bar Ø1/2" 5,5 bar Ø3/4" e 1"
Temperatura massima di esercizio -55°C +250°C
Codice | Misura | Confezione | Imballo |
Kit caldaia | 150/130 mm | 1 pz | 3 pz |
- N° 2 Flessibili acqua da 1/2"
N° 2 Flessibili acqua da 3/4"
N° 1 Flessibile gas da 3/4"