Tubi multistrato gas e raccordi
Tubo multistrato gas nudo
Codice | Misura | Spessore | Confezione | Imballo |
---|---|---|---|---|
754016G | 16 x 2 | 0,2 | 100 m | 1.300 m |
754020G | 20 x 2 | 0,2 | 100 m | 1.000 m |
754026G | 26 x 3 | 0,3 | 50 m | 500 m |
754032G | 32 x 3 | 0,3 | 50 m | 500 m |
Tubo multistrato gas rivestito con guaina corrugata
Codice | Misura | Spessore | Confezione | Imballo |
---|---|---|---|---|
755016G | 16 x 2 | 0,2 | 50 m | 650 m |
755020G | 20 x 2 | 0,2 | 50 m | 600 m |
755026G | 26 x 3 | 0,3 | 50 m | 400 m |
755032G | 32 x 3 | 0,3 | 25 m | 300 m |
Tubo prodotto e certificato secondo la normativa UNI/TS 11344 "Sistemi di tubazioni multistrato metallo-plastici e raccordi per il trasporto di combustibili gassosi per impianti interni"
Gomito 90°
Codice | Misura | Spessore | Confezione | Imballo |
---|---|---|---|---|
760016G | 16 x 16 | 2 | 5 pz | 200 |
760020G | 20 x 20 | 2 | 5 pz | 120 |
760026G | 26 x 26 | 3 | 5 pz | 80 |
760032G | 32 x 32 | 3 | 5 pz | 50 |
TEE
Codice | Misura | Spessore | Confezione | Imballo |
---|---|---|---|---|
770016G | 16 x 16 x 16 | 2 | 5 pz | 130 |
770020G | 20 x 20 x 20 | 2 | 5 pz | 100 |
770026G | 26 x 26 x 26 | 3 | 5 pz | 50 |
770032G | 32 x 32 x 32 | 3 | 5 pz | 40 |
TEE ridotto
Codice | Misura | Spessore | Confezione | Imballo |
---|---|---|---|---|
781616G | 20 x 16 x 16 | 2 | 5 pz | 100 |
781620G | 20 x 16 x 20 | 2 | 5 pz | 100 |
782020G | 20 x 20 x 16 | 2 | 5 pz | 100 |
Manicotto
Codice | Misura | Spessore | Confezione | Imballo |
---|---|---|---|---|
790016G | 16 x 16 | 2 | 5 pz | 250 |
790020G | 20 x 20 | 2 | 5 pz | 150 |
790026G | 26 x 26 | 3 | 5 pz | 100 |
790032G | 32 x 32 | 3 | 5 pz | 60 |
Manicotto ridotto
Codice | Misura | Spessore | Confezione | Imballo |
---|---|---|---|---|
802016G | 20 x 16 | 2 | 5 pz | 200 |
802616G | 26 x 16 | 3 • 2 | 5 pz | 100 |
802620G | 26 x 20 | 3 • 2 | 5 pz | 100 |
803220G | 32 x 20 | 3 • 2 | 5 pz | 60 |
803226G | 32 x 26 | 3 | 5 pz | 60 |
Raccordo filettato femmina
Codice | Misura | Spessore | Confezione | Imballo |
---|---|---|---|---|
811616G | 16 x 1/2" | 2 | 5 pz | 250 |
812016G | 20 x 1/2" | 2 | 5 pz | 200 |
812020G | 20 x 3/4" | 2 | 5 pz | 160 |
812620G | 26 x 3/4" | 3 | 5 pz | 100 |
812626G | 26 x 1" | 3 | 5 pz | 100 |
813226G | 32 x 1" | 3 | 5 pz | 60 |
Raccordo filettato maschio
Codice | Misura | Spessore | Confezione | Imballo |
---|---|---|---|---|
821616G | 16 x 1/2" | 2 | 5 pz | 300 |
822016G | 20 x 1/2" | 2 | 5 pz | 200 |
822020G | 20 x 3/4" | 2 | 5 pz | 180 |
822620G | 26 x 3/4" | 3 | 5 pz | 100 |
822626G | 26 x 1" | 3 | 5 pz | 100 |
823226G | 32 x 1" | 3 | 5 pz | 60 |
Gomito filettato femmina
Codice | Misura | Spessore | Confezione | Imballo |
---|---|---|---|---|
831616G | 16 x 1/2" | 2 | 5 pz | 200 |
832016G | 20 x 1/2" | 2 | 5 pz | 120 |
832020G | 20 x 3/4" | 2 | 5 pz | 120 |
832620G | 26 x 3/4" | 3 | 5 pz | 100 |
832626G | 26 x 1" | 3 | 5 pz | 80 |
833226G | 32 x 1" | 3 | 5 pz | 50 |
Gomito filettato maschio
Codice | Misura | Spessore | Confezione | Imballo |
---|---|---|---|---|
841616G | 16 x 1/2" | 2 | 5 pz | 250 |
842016G | 20 x 1/2" | 5 | 2 pz | 150 |
842020G | 20 x 3/4" | 2 | 5 pz | 120 |
842620G | 26 x 3/4" | 3 | 5 pz | 100 |
842626G | 26 x 1" | 3 | 5 pz | 80 |
843226G | 32 x 1" | 3 | 5 pz | 50 |
TEE filettato femmina
Codice | Misura | Spessore | Confezione | Imballo |
---|---|---|---|---|
861616G | 16 x 1/2" x 16 | 2 | 5 pz | 130 |
861620G | 20 x 1/2" x 20 | 2 | 5 pz | 80 |
862020G | 20 x 3/4" x 20 | 2 | 5 pz | 80 |
862620G | 26 x 3/4" x 26 | 3 | 5 pz | 50 |
862626G | 26 x 1" x 26 | 3 | 5 pz | 50 |
863232G | 32 x 1" x 32 | 3 | 5 pz | 40 |
TEE filettato maschio
Codice | Misura | Spessore | Confezione | Imballo |
---|---|---|---|---|
871616G | 16 x 1/2" x 16 | 2 | 5 pz | 130 |
871620G | 20 x 1/2" x 20 | 2 | 5 pz | 80 |
872020G | 20 x 3/4" x 20 | 2 | 5 pz | 80 |
872620G | 26 x 3/4" x 26 | 3 | 5 pz | 50 |
872626G | 26 x 1" x 26 | 3 | 5 pz | 40 |
873232G | 32 x 1" x 32 | 3 | 5 pz | 40 |
Gomito filettato femmina con staffa
Codice | Misura | Spessore | Confezione | Imballo |
---|---|---|---|---|
851616G | 16 x 1/2" | 2 | 5 pz | 150 |
852016G | 20 x 1/2" | 2 | 5 pz | 100 |
852020G | 20 x 3/4" | 2 | 5 pz | 60 |
Adattatore dritto sede piana con dado girevole
Codice | Misura | Spessore | Confezione | Imballo |
---|---|---|---|---|
881616G | 16 x 1/2" | 2 | 10 pz | 200 |
882016G | 20 x 1/2" | 2 | 10 pz | 150 |
881620G | 16 x 3/4" | 2 | 5 pz | 100 |
882020G | 20 x 3/4" | 2 | 5 pz | 50 |
Cassetta incasso ispezionabile gas
- completa all'interno di valvola a sfera
Codice | Misura | Confezione | Imballo |
---|---|---|---|
0434 | 3/4" | 1 pz | 3 pz |
Cassetta incasso ispezionabile gas
- completa all'interno di gomito femmina
Codice | Misura | Confezione | Imballo |
---|---|---|---|
0433 | 3/4" x 1/2" | 1 pz | 2 pz |
Sportello bianco per cassetta incasso ispezionabile gas
Codice | Confezione | Imballo |
---|---|---|
0435 | 1 pz | 3 pz |
Sportello cromato per cassetta incasso ispezionabile gas
Codice | Confezione | Imballo |
---|---|---|
0436 | 1 pz | 3 pz |