Valvole a sfera acqua a passaggio totale
Valvola a sfera femmina/femmina con leva
Codice | Misura | Confezione | Imballo |
---|---|---|---|
0060 | 1/2" | 1 pz | 12 pz |
0061 | 3/4" | 1 pz | 12 pz |
0062 | 1" | 1 pz | 6 pz |
0063 | 1.1/4" | 1 pz | 4 pz |
0064 | 1.1/2" | 1 pz | 4 pz |
0065 | 2" | 1 pz | 2 pz |
0066 | 2.1/2" | 1 pz | 1 pz |
0067 | 3" | 1 pz | 1 pz |
0068 | 4" | 1 pz | 1 pz |
- Maniglia in acciaio cromato
Valvola a sfera femmina/femmina con leva in polipropilene omopolimero
Codice | Misura | Confezione | Imballo |
---|---|---|---|
692020 | 1/2" (PN16) | 50 pz | 1 pz |
692025 | 3/4" (PN16) | 40 pz | 1 pz |
692032 | 1" (PN16) | 25 pz | 1 pz |
- Idoneo per acqua da 0°C + a 75°C
Valvola a sfera “ARCTIC” femmina/femmina con leva in polipropilene copolimero
Codice | Misura | Confezione | Imballo |
---|---|---|---|
694020 | 1/2" (PN16) | 50 pz | 1 pz |
694025 | 3/4" (PN16) | 40 pz | 1 pz |
694032 | 1" (PN16) | 25 pz | 1 pz |
- Resistente al ghiaccio fino a -20°C
Idoneo per acqua da -20°C a +75°C
Valvola a sfera maschio/femmina con leva
Codice | Misura | Confezione | Imballo |
---|---|---|---|
0070 | 1/2" | 1 pz | 12 pz |
0071 | 3/4" | 1 pz | 12 pz |
0072 | 1" | 1 pz | 6 pz |
0073 | 1.1/4" | 1 pz | 4 pz |
0074 | 1.1/2" | 1 pz | 4 pz |
0075 | 2" | 1 pz | 2 pz |
0076 | 2.1/2" | 1 pz | 1 pz |
0077 | 3" | 1 pz | 1 pz |
0078 | 4" | 1 pz | 1 pz |
- Maniglia in acciaio cromato
Valvola a sfera femmina/femmina
Codice | Misura | Confezione | Imballo |
---|---|---|---|
0080 | 1/2" | 1 pz | 10 pz |
0081 | 3/4" | 1 pz | 10 pz |
0082 | 1" | 1 pz | 4 pz |
0083 | 1.1/4" | 1 pz | 2 pz |
Valvola a sfera femmina/femmina con farfalla in polipropilene omopolimero
Codice | Misura | Confezione | Imballo |
---|---|---|---|
693020 | 1/2" (PN16) | 50 pz | 1 pz |
693025 | 3/4" (PN16) | 40 pz | 1 pz |
- Idoneo per acqua da 0°C a +75°C
Valvola a sfera “ARCTIC” femmina/femmina con farfalla in polipropilene copolimero
Codice | Misura | Confezione | Imballo |
---|---|---|---|
695020 | 1/2" (PN16) | 50 pz | 1 pz |
695025 | 3/4" (PN16) | 40 pz | 1 pz |
695032 | 1" (PN16) | 25 pz | 1 pz |
- Resistente al ghiaccio fino a -20°C
Idoneo per acqua da -20°C a +75°C
Valvola a sfera maschio/femmina
Codice | Misura | Confezione | Imballo |
---|---|---|---|
0084 | 1/2" | 1 pz | 10 pz |
0085 | 3/4" | 1 pz | 10 pz |
0086 | 1" | 1 pz | 4 pz |
0087 | 1.1/4" | 1 pz | 2 pz |
Valvola a sfera maschio/femmina con bocchettone
Codice | Misura | Confezione | Imballo |
---|---|---|---|
0088 | 1/2" | 1 pz | 10 pz |
0089 | 3/4" | 1 pz | 10 pz |
0090 | 1" | 1 pz | 4 pz |
0091 | 1.1/4" | 1 pz | 2 pz |
0092 | 1.1/2" | 1 pz | 2 pz |
- Con premistoppa
Valvola a sfera maschio/femmina con bocchettone
Codice | Misura | Confezione | Imballo |
---|---|---|---|
0094 | 1/2" | 1 pz | 6 pz |
0095 | 3/4" | 1 pz | 4 pz |
0096 | 1" | 1 pz | 2 pz |
- Con premistoppa
Valvola a sfera 90° maschio/femmina con bocchettone
Codice | Misura | Confezione | Imballo |
---|---|---|---|
0097 | 1/2" | 1 pz | 6 pz |
0098 | 3/4" | 1 pz | 4 pz |
0099 | 1" | 1 pz | 2 pz |
- Con premistoppa
Valvola a sfera a squadra femmina/femmina
Codice | Misura | Confezione | Imballo |
---|---|---|---|
0160 | 1/2" | 1 pz | 6 pz |
0161 | 3/4" | 1 pz | 4 pz |
0162 | 1" | 1 pz | 2 pz |
- Con premistoppa
Rubinetto a sfera a squadra maschio/femmina
Codice | Misura | Confezione | Imballo |
---|---|---|---|
0163 | 1/2" | 1 pz | 2 pz |
0164 | 3/4" | 1 pz | 2 pz |
Rubinetto portagomma a sfera
Codice | Misura | Confezione | Imballo |
---|---|---|---|
0165 | 1/2" | 1 pz | 10 pz |
0166 | 3/4" | 1 pz | 10 pz |
0167 | 1" | 1 pz | 10 pz |
Rubinetto a sfera con doppio portagomma antigelo e antilegionella
Codice | Misura | Confezione | Imballo |
---|---|---|---|
0169 | 1/2" (PN16) | 1 pz | 10 pz |
0170 | 3/4" (PN16) | 1 pz | 7 pz |
- La speciale sfera evita il ristagno di liquido e la formazione di ghiaccio
Temperatura di esercizio: -20°C +120°C
Pressione massima di esercizio 16 BAR
Rubinetto a sfera in polipropilene omopolimero con portagomma in ottone e leva
Codice | Misura | Confezione | Imballo |
---|---|---|---|
696020 | 1/2" (PN16) | 40 pz | 1 pz |
696025 | 3/4" (PN16) | 25 pz | 1 pz |
696032 | 1" (PN16) | 15 pz | 1 pz |
- Idoneo per acqua da 0°C a +75°C
Rubinetto a sfera in polipropilene omopolimero con portagomma in plastica e leva
Codice | Misura | Confezione | Imballo |
---|---|---|---|
696520 | 1/2" (PN16) | 40 pz | 1 pz |
- Idoneo per acqua da 0°C a +75°C
Rubinetto a sfera “ARCTIC” in polipropilene copolimero con portagomma in ottone e leva
Codice | Misura | Confezione | Imballo |
---|---|---|---|
698020 | 1/2" (PN16) | 40 pz | 1 pz |
698025 | 3/4" (PN16) | 25 pz | 1 pz |
698032 | 1" (PN16) | 15 pz | 1 pz |
- Resistente al ghiaccio fino a -20°C
Idoneo per acqua da -20°C a +75°C
Rubinetto a sfera “ARCTIC” in polipropilene copolimero con portagomma in plastica e leva
Codice | Misura | Confezione | Imballo |
---|---|---|---|
698520 | 1/2" (PN16) | 40 pz | 1 pz |
698525 | 3/4" (PN16) | 25 pz | 1 pz |
- Resistente al ghiaccio fino a -20°C
Idoneo per acqua da -20°C a +75°C
Minivalvola a sfera maschio/femmina
- maniglia in alluminio
Codice | Misura | Confezione | Imballo |
---|---|---|---|
0183 | 1/4" | 1 pz | 10 pz |
0184 | 3/8" | 1 pz | 5 pz |
0185 | 1/2" | 1 pz | 3 pz |
- Spazzolata lucida
Minivalvola a sfera maschio/femmina
- maniglia in alluminio
Codice | Misura | Confezione | Imballo |
---|---|---|---|
0189 | 1/4" | 1 pz | 10 pz |
0190 | 3/8" | 1 pz | 5 pz |
0191 | 1/2" | 1 pz | 3 pz |
- Spazzolata lucida
Minivalvola a sfera femmina/femmina
- maniglia in nylon-66
Codice | Misura | Confezione | Imballo |
---|---|---|---|
0193 | 1/4" | 1 pz | 10 pz |
0194 | 3/8" | 1 pz | 10 pz |
0195 | 1/2" | 1 pz | 3 pz |
- Stampata sabbiata
Minivalvola a sfera maschio/femmina
- maniglia in nylon-66
Codice | Misura | Confezione | Imballo |
---|---|---|---|
0197 | 1/4" | 1 pz | 10 pz |
0198 | 3/8" | 1 pz | 10 pz |
0199 | 1/2" | 1 pz | 3 pz |
- Stampata sabbiata
Valvola a sfera maschio/femmina con bocchettone e pretenuta
Codice | Misura | Confezione | Imballo |
---|---|---|---|
0212R | 1/2" | 5 pz | 20 pz |
0312B | 1/2" | 5 pz | 20 pz |
0214R | 3/4" | 5 pz | 10 pz |
0314B | 3/4" | 5 pz | 10 pz |
0216R | 1" | 5 pz | 9 pz |
0316B | 1" | 5 pz | 9 pz |
0218R | 1"1/4" | 5 pz | 6 pz |
0318B | 1"1/4" | 5 pz | 6 pz |
Rubinetto a sfera a squadra maschio/femmina con bocchettone e pretenuta
Codice | Misura | Confezione | Imballo |
---|---|---|---|
0220R | 3/4" | 5 pz | 10 pz |
0320B | 3/4" | 5 pz | 10 pz |
0222R | 1" | 5 pz | 5 pz |
0322B | 1" | 5 pz | 5 pz |
Valvola a sfera maschio/femmina con bocchettone, pretenuta e termometro con attacco reversibile
Codice | Misura | Confezione | Imballo |
---|---|---|---|
0224R | 1" | 5 pz | 5 pz |
0324B | 1" | 5 pz | 5 pz |
Rubinetto a sfera a squadra maschio/femmina con bocchettone, pretenuta e termometro con attacco reversibile
Codice | Misura | Confezione | Imballo |
---|---|---|---|
0226R | 1" | 5 pz | 5 pz |
0326B | 1" | 5 pz | 5 pz |